Sverigekartan
Klicka på kartan för att se ansökningar i länet
Klicka på kartan för att se samarbeten i kommunen

Län |
Kommun |
Belopp per 50 000 inv. |
Totalt beviljat belopp |
Projekt per 50 000 inv. |
Totalt antal projekt |
---|---|---|---|---|---|
Västra Götaland | Ale | 1 191 470 | 724 390 | 13 | 8 |
Västra Götaland | Alingsås | 2 550 619 | 2 069 368 | 23 | 19 |
Västra Götaland | Göteborg | 17 572 410 | 198 742 500 | 36 | 415 |
Västra Götaland | Borås | 7 693 431 | 17 133 890 | 38 | 86 |
Västra Götaland | Bengtsfors | 3 192 846 | 630 140 | 20 | 4 |
Västra Götaland | Mark | 1 191 525 | 822 200 | 21 | 15 |
Västra Götaland | Tjörn | 840 247 | 266 560 | 31 | 10 |
Västra Götaland | Dals-Ed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västra Götaland | Bollebygd | 9 187 311 | 1 705 900 | 64 | 12 |
Västra Götaland | Lysekil | 12 414 400 | 3 625 750 | 30 | 9 |
Västra Götaland | Vänersborg | 37 491 670 | 29 420 470 | 86 | 68 |
Västra Götaland | Munkedal | 0 | 0 | 57 | 12 |
Västra Götaland | Falköping | 1 328 017 | 878 483 | 13 | 9 |
Västra Götaland | Lerum | 728 085 | 606 640 | 10 | 9 |
Västra Götaland | Färgelanda | 157 267 | 20 690 | 7 | 1 |
Västra Götaland | Uddevalla | 17 545 940 | 19 608 290 | 70 | 79 |
Västra Götaland | Tranemo | 0 | 0 | 12 | 3 |
Västra Götaland | Grästorp | 2 911 744 | 334 210 | 8 | 1 |
Västra Götaland | Götene | 1 785 903 | 473 050 | 15 | 4 |
Västra Götaland | Orust | 10 917 030 | 3 285 589 | 26 | 8 |
Västra Götaland | Herrljunga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västra Götaland | Trollhättan | 10 124 060 | 11 822 670 | 40 | 47 |
Västra Götaland | Ulricehamn | 2 218 647 | 1 079 150 | 26 | 13 |
Västra Götaland | Partille | 4 564 736 | 3 462 900 | 59 | 45 |
Västra Götaland | Stenungsund | 17 761 970 | 9 351 678 | 87 | 46 |
Västra Götaland | Karlsborg | 640 724 | 89 586 | 14 | 2 |
Västra Götaland | Sotenäs | 330 560 | 59 990 | 11 | 2 |
Västra Götaland | Kungälv | 426 183 | 377 700 | 19 | 17 |
Västra Götaland | Vara | 12 294 390 | 3 925 599 | 81 | 26 |
Västra Götaland | Mölndal | 8 941 896 | 11 934 390 | 48 | 65 |
Västra Götaland | Härryda | 8 080 586 | 6 049 127 | 78 | 59 |
Västra Götaland | Lidköping | 4 583 476 | 3 623 971 | 36 | 29 |
Västra Götaland | Lilla Edet | 57 356 | 16 000 | 3 | 1 |
Västra Götaland | Mariestad | 942 124 | 458 720 | 10 | 5 |
Västra Götaland | Essunga | 0 | 0 | 8 | 1 |
Västra Götaland | Gullspång | 303 490 | 32 000 | 9 | 1 |
Västra Götaland | Skara | 1 987 741 | 749 776 | 53 | 20 |
Västra Götaland | Skövde | 8 733 927 | 9 642 255 | 41 | 46 |
Västra Götaland | Strömstad | 9 090 684 | 2 406 668 | 30 | 8 |
Västra Götaland | Tibro | 0 | 0 | 31 | 7 |
Västra Götaland | Töreboda | 3 382 068 | 634 070 | 26 | 5 |
Västra Götaland | Vårgårda | 1 102 711 | 253 800 | 13 | 3 |
Västra Götaland | Åmål | 126 583 | 32 190 | 11 | 3 |
Västra Götaland | Öckerö | 1 470 804 | 380 350 | 50 | 13 |
Gävleborg | Ovanåker | 61 268 590 | 14 219 210 | 56 | 13 |
Gävleborg | Gävle | 7 417 255 | 14 956 890 | 32 | 65 |
Gävleborg | Söderhamn | 5 652 689 | 2 905 256 | 23 | 12 |
Gävleborg | Bollnäs | 68 979 660 | 37 250 390 | 51 | 28 |
Gävleborg | Hudiksvall | 52 203 690 | 39 061 940 | 28 | 21 |
Gävleborg | Hofors | 3 214 400 | 620 251 | 15 | 3 |
Gävleborg | Ljusdal | 9 863 096 | 3 757 445 | 15 | 6 |
Gävleborg | Sandviken | 274 448 | 215 030 | 5 | 4 |
Gävleborg | Ockelbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppsala | Knivsta | 1 286 212 | 469 596 | 10 | 4 |
Uppsala | Uppsala | 16 106 150 | 71 234 590 | 29 | 132 |
Uppsala | Håbo | 5 000 704 | 2 118 198 | 70 | 30 |
Uppsala | Östhammar | 2 347 277 | 1 029 140 | 20 | 9 |
Uppsala | Enköping | 1 227 366 | 1 077 112 | 22 | 20 |
Uppsala | Heby | 15 819 560 | 4 381 070 | 50 | 14 |
Uppsala | Älvkarleby | 819 862 | 154 052 | 21 | 4 |
Uppsala | Tierp | 544 236 | 227 850 | 2 | 1 |
Västernorrland | Sundsvall | 8 337 389 | 16 480 850 | 54 | 108 |
Västernorrland | Örnsköldsvik | 1 435 662 | 1 612 593 | 12 | 14 |
Västernorrland | Härnösand | 9 392 342 | 4 738 812 | 31 | 16 |
Västernorrland | Kramfors | 8 335 978 | 3 089 980 | 83 | 31 |
Västernorrland | Sollefteå | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västernorrland | Timrå | 88 825 | 32 000 | 2 | 1 |
Västernorrland | Ånge | 4 889 807 | 923 000 | 21 | 4 |
Jämtland | Krokom | 42 100 070 | 12 547 510 | 83 | 25 |
Jämtland | Östersund | 20 573 180 | 25 817 280 | 30 | 38 |
Jämtland | Bräcke | 0 | 0 | 46 | 6 |
Jämtland | Strömsund | 16 229 970 | 3 822 482 | 80 | 19 |
Jämtland | Berg | 10 783 930 | 1 533 690 | 189 | 27 |
Norrbotten | Boden | 7 566 755 | 4 265 228 | 62 | 35 |
Norrbotten | Arvidsjaur | 41 290 070 | 5 293 387 | 78 | 10 |
Norrbotten | Luleå | 3 185 865 | 4 936 944 | 30 | 48 |
Norrbotten | Gällivare | 6 085 638 | 2 160 280 | 25 | 9 |
Norrbotten | Haparanda | 26 531 240 | 5 191 633 | 30 | 6 |
Norrbotten | Övertorneå | 33 702 150 | 2 982 640 | 79 | 7 |
Norrbotten | Piteå | 21 441 130 | 18 058 150 | 83 | 70 |
Norrbotten | Jokkmokk | 1 779 008 | 180 000 | 9 | 1 |
Norrbotten | Kalix | 7 569 360 | 2 447 174 | 40 | 13 |
Norrbotten | Kiruna | 4 575 256 | 2 117 520 | 8 | 4 |
Norrbotten | Älvsbyn | 0 | 0 | 6 | 1 |
Kronoberg | Alvesta | 425 282 | 170 300 | 4 | 2 |
Kronoberg | Tingsryd | 3 070 004 | 763 510 | 36 | 9 |
Kronoberg | Växjö | 10 749 120 | 19 617 360 | 30 | 56 |
Kronoberg | Ljungby | 56 431 | 32 000 | 7 | 4 |
Kronoberg | Älmhult | 1 710 731 | 589 210 | 8 | 3 |
Jönköping | Gislaved | 18 141 280 | 10 767 220 | 53 | 32 |
Jönköping | Jönköping | 4 465 649 | 12 312 950 | 25 | 70 |
Jönköping | Värnamo | 3 732 065 | 2 556 390 | 43 | 30 |
Jönköping | Vetlanda | 3 445 650 | 1 892 420 | 10 | 6 |
Jönköping | Eksjö | 1 113 044 | 390 300 | 8 | 3 |
Jönköping | Gnosjö | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jönköping | Aneby | 236 197 | 32 000 | 7 | 1 |
Jönköping | Habo | 5 035 405 | 1 197 520 | 25 | 6 |
Jönköping | Nässjö | 462 508 | 289 280 | 3 | 2 |
Jönköping | Sävsjö | 815 607 | 188 340 | 8 | 2 |
Jönköping | Tranås | 12 540 810 | 4 738 170 | 52 | 20 |
Jönköping | Vaggeryd | 6 090 418 | 1 686 680 | 43 | 12 |
Kalmar | Västervik | 976 386 | 713 660 | 9 | 7 |
Kalmar | Borgholm | 1 177 986 | 256 000 | 23 | 5 |
Kalmar | Emmaboda | 302 201 | 56 850 | 5 | 1 |
Kalmar | Kalmar | 7 322 484 | 9 889 453 | 23 | 32 |
Kalmar | Mörbylånga | 992 966 | 297 850 | 20 | 6 |
Kalmar | Hultsfred | 7 816 883 | 2 273 775 | 68 | 20 |
Kalmar | Högsby | 394 482 | 48 040 | 8 | 1 |
Kalmar | Mönsterås | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar | Nybro | 2 692 172 | 1 099 806 | 14 | 6 |
Kalmar | Oskarshamn | 1 015 374 | 546 860 | 9 | 5 |
Kalmar | Torsås | 77 280 | 10 980 | 14 | 2 |
Kalmar | Vimmerby | 6 987 863 | 2 199 360 | 57 | 18 |
Västmanland | Arboga | 4 359 283 | 1 216 240 | 7 | 2 |
Västmanland | Fagersta | 1 244 166 | 333 760 | 11 | 3 |
Västmanland | Hallstahammar | 0 | 0 | 3 | 1 |
Västmanland | Västerås | 10 336 570 | 31 126 300 | 23 | 70 |
Västmanland | Kungsör | 0 | 0 | 5 | 1 |
Västmanland | Köping | 2 043 703 | 1 067 712 | 11 | 6 |
Västmanland | Sala | 3 826 345 | 1 732 263 | 37 | 17 |
Västmanland | Surahammar | 1 905 994 | 381 199 | 30 | 6 |
Stockholm | Sigtuna | 215 613 | 204 750 | 5 | 5 |
Stockholm | Stockholm | 10 072 250 | 191 787 400 | 29 | 562 |
Stockholm | Danderyd | 4 971 080 | 3 269 380 | 38 | 25 |
Stockholm | Upplands-Bro | 2 272 404 | 1 278 500 | 14 | 8 |
Stockholm | Haninge | 1 607 785 | 2 843 560 | 14 | 26 |
Stockholm | Värmdö | 397 449 | 347 100 | 5 | 5 |
Stockholm | Ekerö | 2 678 699 | 1 496 750 | 57 | 32 |
Stockholm | Huddinge | 6 442 253 | 14 216 120 | 29 | 65 |
Stockholm | Södertälje | 636 875 | 1 226 035 | 9 | 18 |
Stockholm | Sollentuna | 4 937 443 | 7 097 081 | 38 | 56 |
Stockholm | Järfälla | 14 453 910 | 22 256 120 | 27 | 43 |
Stockholm | Botkyrka | 1 714 131 | 3 157 327 | 8 | 15 |
Stockholm | Lidingö | 4 316 143 | 4 077 805 | 20 | 19 |
Stockholm | Solna | 8 536 946 | 13 665 090 | 24 | 40 |
Stockholm | Nacka | 4 147 459 | 8 435 682 | 27 | 56 |
Stockholm | Norrtälje | 2 582 951 | 3 154 145 | 22 | 27 |
Stockholm | Nykvarn | 928 829 | 198 695 | 9 | 2 |
Stockholm | Nynäshamn | 11 033 020 | 6 208 720 | 26 | 15 |
Stockholm | Täby | 5 275 437 | 7 454 297 | 36 | 51 |
Stockholm | Salem | 431 655 | 144 000 | 17 | 6 |
Stockholm | Sundbyberg | 3 502 944 | 3 474 780 | 13 | 13 |
Stockholm | Tyresö | 1 897 144 | 1 802 970 | 9 | 9 |
Stockholm | Upplands Väsby | 5 181 187 | 4 641 100 | 25 | 23 |
Stockholm | Vallentuna | 963 365 | 641 100 | 16 | 11 |
Stockholm | Vaxholm | 78 972 | 18 710 | 4 | 1 |
Stockholm | Österåker | 1 341 842 | 1 187 825 | 29 | 26 |
Skåne | Burlöv | 716 921 | 259 970 | 5 | 2 |
Skåne | Svedala | 118 640 | 50 180 | 11 | 5 |
Skåne | Kävlinge | 51 536 | 32 000 | 17 | 11 |
Skåne | Lomma | 1 685 854 | 819 190 | 39 | 19 |
Skåne | Bromölla | 18 649 310 | 4 736 180 | 7 | 2 |
Skåne | Malmö | 9 034 558 | 60 529 190 | 37 | 251 |
Skåne | Båstad | 2 977 116 | 882 060 | 13 | 4 |
Skåne | Lund | 23 582 390 | 57 490 570 | 70 | 171 |
Skåne | Kristianstad | 14 277 120 | 24 045 810 | 13 | 23 |
Skåne | Eslöv | 7 203 783 | 4 806 220 | 16 | 11 |
Skåne | Vellinge | 1 332 902 | 957 130 | 19 | 14 |
Skåne | Staffanstorp | 7 909 383 | 3 847 440 | 59 | 29 |
Skåne | Simrishamn | 7 563 906 | 2 927 534 | 36 | 14 |
Skåne | Helsingborg | 4 627 550 | 13 296 890 | 31 | 90 |
Skåne | Åstorp | 0 | 0 | 3 | 1 |
Skåne | Landskrona | 9 679 486 | 8 794 200 | 15 | 14 |
Skåne | Hässleholm | 2 795 898 | 2 909 020 | 32 | 34 |
Skåne | Höganäs | 2 153 588 | 1 130 375 | 19 | 10 |
Skåne | Hörby | 61 033 | 18 980 | 6 | 2 |
Skåne | Sjöbo | 840 126 | 320 760 | 7 | 3 |
Skåne | Höör | 3 882 828 | 1 282 964 | 36 | 12 |
Skåne | Klippan | 31 554 080 | 11 033 830 | 77 | 27 |
Skåne | Östra Göinge | 297 870 | 88 259 | 6 | 2 |
Skåne | Osby | 17 476 540 | 4 625 340 | 37 | 10 |
Skåne | Perstorp | 1 807 692 | 268 840 | 40 | 6 |
Skåne | Svalöv | 14 631 250 | 4 114 892 | 24 | 7 |
Skåne | Skurup | 102 080 | 32 000 | 6 | 2 |
Skåne | Tomelilla | 0 | 0 | 3 | 1 |
Skåne | Trelleborg | 529 455 | 472 750 | 11 | 10 |
Skåne | Ystad | 4 787 279 | 2 863 080 | 28 | 17 |
Skåne | Ängelholm | 4 246 455 | 3 554 877 | 22 | 19 |
Skåne | Örkelljunga | 63 847 160 | 12 835 830 | 54 | 11 |
Dalarna | Borlänge | 5 317 082 | 5 533 380 | 33 | 35 |
Dalarna | Avesta | 7 724 531 | 3 598 550 | 40 | 19 |
Dalarna | Falun | 6 779 047 | 7 926 062 | 20 | 24 |
Dalarna | Gagnef | 2 702 991 | 553 140 | 24 | 5 |
Dalarna | Hedemora | 1 481 801 | 460 840 | 3 | 1 |
Dalarna | Leksand | 7 194 459 | 2 255 175 | 28 | 9 |
Dalarna | Rättvik | 8 895 461 | 1 928 358 | 92 | 20 |
Dalarna | Ludvika | 32 068 | 17 320 | 1 | 1 |
Dalarna | Malung-Sälen | 217 865 | 44 000 | 14 | 3 |
Dalarna | Mora | 1 411 273 | 575 150 | 24 | 10 |
Dalarna | Orsa | 0 | 0 | 7 | 1 |
Dalarna | Vansbro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Värmland | Arvika | 3 473 679 | 1 810 690 | 15 | 8 |
Värmland | Filipstad | 3 107 672 | 671 630 | 18 | 4 |
Värmland | Forshaga | 304 772 | 70 000 | 8 | 2 |
Värmland | Karlstad | 12 701 440 | 23 211 620 | 57 | 105 |
Värmland | Hammarö | 595 200 | 193 440 | 9 | 3 |
Värmland | Kil | 67 120 | 16 000 | 4 | 1 |
Värmland | Kristinehamn | 5 175 493 | 2 541 270 | 16 | 8 |
Värmland | Munkfors | 0 | 0 | 13 | 1 |
Värmland | Grums | 0 | 0 | 16 | 3 |
Värmland | Storfors | 2 026 729 | 165 300 | 24 | 2 |
Värmland | Torsby | 3 550 837 | 839 560 | 38 | 9 |
Värmland | Sunne | 41 436 720 | 11 019 680 | 41 | 11 |
Värmland | Säffle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Värmland | Årjäng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro | Askersund | 1 741 633 | 390 509 | 13 | 3 |
Örebro | Degerfors | 2 449 995 | 473 780 | 41 | 8 |
Örebro | Karlskoga | 3 902 241 | 2 371 470 | 21 | 13 |
Örebro | Hallsberg | 1 823 348 | 579 460 | 15 | 5 |
Örebro | Örebro | 17 482 230 | 52 778 510 | 38 | 116 |
Örebro | Ljusnarsberg | 0 | 0 | 10 | 1 |
Örebro | Kumla | 639 570 | 276 000 | 23 | 10 |
Örebro | Nora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro | Lindesberg | 2 977 247 | 1 404 665 | 12 | 6 |
Halland | Kungsbacka | 12 931 870 | 21 307 070 | 62 | 103 |
Halland | Falkenberg | 2 440 449 | 2 162 238 | 32 | 29 |
Halland | Halmstad | 1 515 199 | 3 028 338 | 24 | 48 |
Halland | Varberg | 10 830 320 | 13 630 610 | 29 | 37 |
Halland | Laholm | 7 740 266 | 3 902 797 | 41 | 21 |
Halland | Hylte | 1 071 881 | 237 100 | 9 | 2 |
Västerbotten | Bjurholm | 5 473 242 | 270 816 | 60 | 3 |
Västerbotten | Skellefteå | 9 087 878 | 13 218 320 | 53 | 78 |
Västerbotten | Åsele | 0 | 0 | 17 | 1 |
Västerbotten | Umeå | 4 000 671 | 10 036 400 | 21 | 53 |
Västerbotten | Lycksele | 0 | 0 | 4 | 1 |
Västerbotten | Robertsfors | 7 015 184 | 949 435 | 22 | 3 |
Västerbotten | Nordmaling | 4 212 892 | 600 000 | 7 | 1 |
Västerbotten | Storuman | 12 729 460 | 1 505 132 | 33 | 4 |
Västerbotten | Vilhelmina | 18 650 710 | 2 529 410 | 88 | 12 |
Västerbotten | Vännäs | 23 412 290 | 4 113 540 | 22 | 4 |
Östergötland | Finspång | 32 565 570 | 14 085 260 | 46 | 20 |
Östergötland | Motala | 7 075 398 | 6 162 530 | 26 | 23 |
Östergötland | Norrköping | 20 848 900 | 58 790 140 | 46 | 131 |
Östergötland | Kinda | 7 130 375 | 1 406 110 | 40 | 8 |
Östergötland | Linköping | 8 592 270 | 27 315 340 | 35 | 112 |
Östergötland | Mjölby | 772 970 | 419 058 | 16 | 9 |
Östergötland | Ödeshög | 13 425 050 | 1 432 721 | 131 | 14 |
Östergötland | Söderköping | 0 | 0 | 20 | 6 |
Östergötland | Åtvidaberg | 4 470 548 | 1 039 760 | 42 | 10 |
Södermanland | Eskilstuna | 9 710 176 | 20 394 090 | 37 | 79 |
Södermanland | Gnesta | 963 518 | 213 400 | 27 | 6 |
Södermanland | Strängnäs | 827 021 | 582 140 | 19 | 14 |
Södermanland | Katrineholm | 2 060 880 | 1 409 436 | 19 | 13 |
Södermanland | Nyköping | 9 926 242 | 11 028 450 | 42 | 47 |
Södermanland | Trosa | 410 507 | 106 740 | 3 | 1 |
Södermanland | Vingåker | 0 | 0 | 16 | 3 |
Blekinge | Karlskrona | 5 366 723 | 7 150 944 | 99 | 132 |
Blekinge | Olofström | 434 363 | 117 000 | 11 | 3 |
Blekinge | Ronneby | 2 165 302 | 1 282 768 | 30 | 18 |
Blekinge | Karlshamn | 14 595 190 | 9 407 768 | 41 | 27 |
Blekinge | Sölvesborg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotland | Gotland | 2 280 534 | 2 675 476 | 20 | 24 |
Län |
Belopp per 50 000 inv. |
Totalt beviljat belopp |
Projekt per 50 000 inv. |
Totalt antal projekt |
---|---|---|---|---|
Västra Götaland | 10 229 710 | 346 730 400 | 36 | 1236 |
Gävleborg | 19 767 310 | 112 986 400 | 26 | 152 |
Uppsala | 10 888 060 | 80 691 620 | 28 | 214 |
Västernorrland | 5 464 986 | 26 877 240 | 35 | 174 |
Jämtland | 16 832 200 | 43 720 960 | 44 | 115 |
Norrbotten | 9 489 811 | 47 632 970 | 40 | 204 |
Kronoberg | 5 351 263 | 21 172 380 | 18 | 74 |
Jönköping | 5 033 660 | 36 051 270 | 25 | 185 |
Kalmar | 3 568 188 | 17 392 630 | 21 | 103 |
Västmanland | 6 600 474 | 35 857 470 | 19 | 106 |
Stockholm | 6 570 293 | 304 285 000 | 25 | 1159 |
Skåne | 8 491 220 | 229 026 400 | 30 | 834 |
Dalarna | 3 996 601 | 22 891 970 | 22 | 128 |
Värmland | 7 227 654 | 40 539 190 | 27 | 157 |
Örebro | 9 725 917 | 58 274 390 | 27 | 162 |
Halland | 6 793 491 | 44 268 150 | 36 | 240 |
Västerbotten | 6 177 884 | 33 223 050 | 29 | 160 |
Östergötland | 12 075 840 | 110 650 900 | 36 | 333 |
Södermanland | 5 774 634 | 33 734 260 | 27 | 163 |
Blekinge | 5 634 493 | 17 958 480 | 56 | 180 |
Gotland | 2 280 534 | 2 675 476 | 20 | 24 |