Organisationer som beviljats bidrag
Här kan du se vilka skolor, organisationer, lärosäten med flera som fått sina projektansökningar beviljade inom Erasmus+ mobilitet och strategiska partnerskap.
Ackrediterade organisationer 2021
Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2021 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxenutbildning 2021 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2021 (pdf)
Ansökningsomgång 2020
Mobilitetsprojekt
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet skola 2020
Totalt beviljat belopp: 1 475 884 euro
Totalt antal mobiliteter: 872
Organisation |
Kommun |
Län |
Antal mobiliteter |
Bidrag i euro |
---|---|---|---|---|
Kunskapsförvaltningen Karlskrona kommun | Karlskrona | Blekinge | 7 | 10 647 |
Karlfeldtgymnasiet | Avesta | Dalarna | 17 | 35 157 |
Vasaskolan | Gävle | Gävleborg | 6 | 9 374 |
Smultronställets förskola | Gävle | Gävleborg | 1 | 1 538 |
Staffangymnasiet RO7 | Söderhamn | Gävleborg | 11 | 23 353 |
Falkenbergs gymnasieskola | Falkenberg | Halland | 4 | 5 060 |
Svenstaviks skola | Berg | Jämtland | 30 | 43 830 |
Råslätts Förskoleområde | Jönköping | Jönköping | 16 | 27 304 |
Norrtorns förskola | Oskarshamn | Kalmar | 15 | 21 450 |
Emmaboda Kommun | Emmaboda | Kalmar | 5 | 5 685 |
Wasaskolan | Tingsryd | Kronoberg | 15 | 24 142 |
Norrskenet Boden | Boden | Norrbotten | 16 | 33 296 |
Luleå Gymnasieskola | Luleå | Norrbotten | 2 | 3 626 |
Norrbyskolan | Hortlax | Norrbotten | 22 | 51 412 |
Vågens ekonomiska förening | Luleå | Norrbotten | 6 | 14 614 |
Luleå Gymnasieskola, enhet H | Luleå | Norrbotten | 2 | 3 340 |
Ystad Gymnasium | Ystad | Skåne | 24 | 42 872 |
Frostaskolan | Hörby | Skåne | 1 | 1 898 |
Birkaskolan | Ekerö | Stockholm | 13 | 24 732 |
Young Business Creatives | Nacka | Stockholm | 31 | 51 153 |
Rålambshovsskolan | Stockholm | Stockholm | 16 | 25 864 |
Sjölins Gymnasium AB | Stockholm | Stockholm | 22 | 29 180 |
ProCivitas Privata Gymnasium AB | Stockholm | Stockholm | 22 | 29 330 |
Karlbergs skola | Stockholm | Stockholm | 7 | 13 101 |
Ronnaskolan | Södertälje | Stockholm | 6 | 9 798 |
Upplands-Bro Kommun | Upplands-Bro | Stockholm | 60 | 99 060 |
Sollentuna kommun | Sollentuna | Stockholm | 17 | 29 815 |
Sollentuna international school | Sollentuna | Stockholm | 12 | 19 353 |
Klara Teoretiska Gymnasium Södra | Stockholm | Stockholm | 77 | 103 695 |
Källbrinksskolan | Huddinge | Stockholm | 16 | 33 504 |
Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | Stockholm | 10 | 19 390 |
Danderyds gymnasium | Danderyd | Stockholm | 4 | 11 848 |
British Junior Secondary | Eskilstuna | Södermanland | 8 | 13 064 |
Fornbyskolan | Vagnhärad | Södermanland | 6 | 10 674 |
Uppsala Yrkesgymnasium | Uppsala | Uppsala | 9 | 12 725 |
S:t Iliansskolan | Enköping | Uppsala | 4 | 5 060 |
Baldergymnasiet | Skellefteå | Västerbotten | 7 | 11 242 |
Anderstorpsgymnasiet | Skellefteå | Västerbotten | 10 | 17 000 |
Böleängsskolan | Umeå | Västerbotten | 4 | 9 176 |
Umeå kommun Östermalmsskolan | Umeå | Västerbotten | 3 | 6 882 |
Hagaskolan | Umeå | Västerbotten | 2 | 3 626 |
Kramforsskolan | Kramfors | Västernorrland | 20 | 40 529 |
Särskolan i Kramfors | Kramfors | Västernorrland | 15 | 39 354 |
Internationella Engelska Skolan Sundsvall | Sundsvall | Västernorrland | 12 | 23 696 |
Västerås stad, Barn och utbildningsförvaltningen | Västerås | Västmanland | 21 | 34 293 |
Lidmanska gymnasiet | Västerås | Västmanland | 18 | 29 394 |
Burgården Gymnasium | Göteborg | Västra Götaland | 5 | 6 325 |
Ängås Skola F-9 | Svanesund | Västra Götaland | 20 | 25 780 |
Broholmskolan Ekonomisk Förening | Lidköping | Västra Götaland | 12 | 20 561 |
Katrinebergs grundsärskola | Mölndal | Västra Götaland | 5 | 8 030 |
Toltorpsskolan | Mölndal | Västra Götaland | 4 | 6 532 |
Sörgårdsskolan | Mölndal | Västra Götaland | 4 | 5 380 |
Förskoleförvaltningen Borås Stad | Borås | Västra Götaland | 50 | 83 650 |
Göteborgs stad Hovåsskolan | Askim | Västra Götaland | 1 | 3 117 |
Vänersborgs kommun | Vänersborg | Västra Götaland | 24 | 33 432 |
Stenungsunds kommun sektor utbildning | Stenungsund | Västra Götaland | 42 | 75 510 |
Marks gymnasieskola | Kinna | Västra Götaland | 9 | 10 809 |
Jensen Grundskola Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | 4 | 8 276 |
Möckelngymnasiet | Karlskoga | Örebro | 20 | 26 000 |
Hallsbergs kommun | Hallsberg | Örebro | 20 | 47 346 |
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning 2020
Totalt beviljat belopp: 206 789 euro
Totalt antal mobiliteter: 112
Organisation |
Kommun |
Län |
Antal mobiliteter |
Bidrag i euro |
---|---|---|---|---|
Skeppsholmens folkhögskola- Ideell förening | Stockholm | Stockholms | 22 | 50 697 |
Uddevalla Vuxenutbildning | Uddevalla | Västra Götaland | 19 | 44 548 |
Sfi Gävle | Gävle | Gävleborg | 2 | 3 266 |
Stiftelsen regionmuseet i Skåne | Kristianstad | Skåne | 18 | 20 280 |
Komvux Norrköping | Norrköping | Östergötland | 13 | 18 191 |
Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola | Avesta | Dalarna | 6 | 10 950 |
Botkyrka Kommun, Utbildning för Vuxna | Tumba | Stockholm | 6 | 11 850 |
Komvux Lund | Lund | Skåne | 12 | 24 751 |
Färnebo folkhögskola | Sandviken | Gävleborg | 10 | 13 980 |
Campus Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | 4 | 8 276 |
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2020
Totalt beviljat belopp: 7 540 312 euro
Totalt antal mobiliteter: 3 072
Organisation |
Kommun |
Län |
Antal mobiliteter |
Bidrag i euro |
---|---|---|---|---|
afChapmangymnasiet | Karlskrona | Blekinge | 30 | 104 880 |
Slottegymnasiet | Ljusdal | Gävleborg | 30 | 70 188 |
Wången AB | Krokom | Jämtland | 212 | 454 395 |
Jämtlands Gymnasieförbund | Östersund | Jämtland | 90 | 299 444 |
Bäckadalsgymnasiet | Jönköping | Jönköping | 19 | 44 460 |
Stora Segerstad naturbrukscentrum | Gislaved | Jönköping | 32 | 69 016 |
Lars Kaggskolan | Kalmar | Kalmar | 20 | 44 740 |
Kungsmadskolan 5 | Växjö | Kronoberg | 47 | 103 918 |
Furuhedsskolan | Kalix | Norrbotten | 18 | 45 864 |
Rönnowska Skolan | Helsingborg | Skåne | 28 | 81 308 |
Österänggymnasiet | Kristianstad | Skåne | 19 | 34 527 |
Sandson AB | Lund | Skåne | 72 | 182 348 |
Fria Läroverken Malmö | Malmö | Skåne | 36 | 93 130 |
Österlengymnasiet | Simmrishamn | Skåne | 26 | 55 776 |
Lunds universitet Trafikflyghögskolan | Klippan | Skåne | 76 | 152 816 |
Malmö Borgarskola | Malmö | Skåne | 50 | 326 100 |
Hermods Yrkeshögskola | Malmö | Stockholm | 24 | 164 302 |
Väsby Nya Gymnasium | Upplands Väsby | Stockholm | 24 | 123 368 |
Frans Schartaus Handelsinstitut | Stockholm | Stockholm | 61 | 307 637 |
Järfälla Gymnasium | Järfälla | Stockholm | 27 | 46 881 |
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid SU | Stockholm | Stockholm | 61 | 185 579 |
Uppsala Yrkesgymnasium | Uppsala | Uppsala | 9 | 11 735 |
Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm | Stockholm | Stockholm | 28 | 60 108 |
Tyresö Gymnasium | Tyresö | Stockholm | 35 | 82 403 |
Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Stockholm | Stockholm | 36 | 99 172 |
Lillerudsgymnasiet AB | Karlstad | Värmland | 25 | 59 725 |
Klarälvdalens Folkhögskola | Torsby | Värmland | 8 | 23 656 |
Anderstorpsgymnasiet | Skellefteå | Västerbotten | 90 | 216 165 |
Yrkeshögskolan Höga Kusten | Kramfors | Västernorrland | 6 | 11 349 |
Vasagymnasiet | Arboga | Västmanland | 16 | 44 800 |
Västerås stads Gymnasie- och vuxenutbildning | Västerås | Västmanland | 108 | 313 200 |
Ösby, Västmanlands Naturbruksgymnasium | Sala | Västmanland | 34 | 75 302 |
Praktiska Sverige AB | Göteborg | Västra Götaland | 345 | 746 321 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | Göteborg | Västra Götaland | 54 | 138 970 |
Drottning Blankas Gymnasieskola | Göteborg | Västra Götaland | 451 | 899 711 |
Gymnasieakademin | Göteborg | Västra Götaland | 20 | 78 040 |
Hulebäcksgymnasiet | Härryda | Västra Götaland | 40 | 101 416 |
NTI Gymnasiet Macro AB | Göteborg | Västra Götaland | 211 | 467 965 |
Ester Mosessons gymnasium | Göteborg | Västra Götaland | 32 | 173 624 |
Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen | Skövde | Västra Götaland | 68 | 133692 |
Region Örebro län | Örebro | Örebro | 58 | 88 833 |
Virginska gymnasiet | Örebro | Örebro | 22 | 40 466 |
Curt Nicolin Gymnasiet AB | Finspång | Östergötland | 181 | 276 184 |
Naturbruksgymnasiet Östergötland | Norrköping | Östergötland | 108 | 237 470 |
Second Chance School ,Norrköping | Norrköping | Östergötland | 12 | 15 180 |
De Geergymnasiet | Norrköping | Östergötland | 73 | 154 148 |
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning med VET Mobility Charter 2020
Totalt beviljat belopp: 2 490 747 euro
Totalt antal mobiliteter: 907
Organisation |
Kommun |
Län |
Antal mobiliteter |
Bidrag i euro |
---|---|---|---|---|
Bromangymnasiet | Hudiksvall | Gävleborg | 300 | 849 058 |
Sveriges Ridgymnasium AB | Varberg | Halland | 50 | 131 110 |
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | Övertorneå | Norrbotten | 34 | 73 462 |
Öresundsgymnasiet | Landskrona | Skåne | 111 | 279 311 |
Victum Gymnasium | Helsingborg | Skåne | 51 | 108 195 |
Gymnasieskolan Vipan | Lund | Skåne | 55 | 110 420 |
Stockholms Hotell- och Restaurangskola | Stockholm | Stockholm | 112 | 391 660 |
Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun | Eskilstuna | Södermanland | 56 | 131 784 |
Tingvallagymnasiet | Karlstad | Värmland | 70 | 216 504 |
Malgomajskolan | Vilhelmina | Västerbotten | 18 | 52 758 |
Aniaragymnasiet | Göteborg | Västra Götaland | 24 | 86 696 |
Hvitfeldtska gymnasiet | Göteborg | Västra Götaland | 26 | 59 789 |
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2020
Totalt beviljat belopp: 13 859 878 euro
- Totalt beviljat belopp SMS: 7 269 140 euro
- Totalt beviljat belopp SMP: 2 942 288 euro
- Totalt beviljajt bekopp STA: 688 750 euro
- Totalt beviljat belopp STT: 1 296 250 euro
- Totalt beviljat belopp OS: 1 663 450 euro
Lärosäte |
Beviljat belopp |
---|---|
Stockholms konstnärliga högskola | 65 500 |
Teologiska högskolan Stockholm | 21 786 |
Ersta Sköndal Bräcke högskola | 57 424 |
Stockholms musikpedagogiska institut | 15 236 |
Akademi för ledarskap och teologi | 12 430 |
Konstfack | 88 366 |
Röda korsets högskola | 30 294 |
Kungliga Konsthögskolan | 23 160 |
Gymnastik‐ och idrottshögskolan | 35 332 |
Kungliga Musikhögskolan | 121 876 |
Linnéuniversitetet | 551 284 |
Högskolan Dalarna | 260 915 |
Försvarshögskolan | 69 334 |
Högskolan i Gävle | 97 651 |
Högskolan i Jönköping | 524 059 |
Högskolan i Halmstad | 111 146 |
Södertörns högskola | 153 518 |
Mittuniversitetet | 180 236 |
Högskolan i Skövde | 95 221 |
Örebro universitet | 359 811 |
Malmö universitet | 318 872 |
Linköpings universitet | 795 705 |
Karlstads universitet | 291 582 |
Luleå tekniska universitet | 361 771 |
Mälardalens högskola | 209 501 |
Högskolan Väst | 158 065 |
Umeå universitet | 625 645 |
Stockholms universitet | 858 428 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 292 714 |
Högskolan i Borås | 246 748 |
Högskolan Kristianstad | 55 216 |
Lunds universitet | 1 586 032 |
Karolinska Institutet | 253 886 |
Chalmers tekniska högskola | 740 697 |
Göteborgs universitet | 1 126 643 |
Uppsala universitet | 1 445 565 |
Kungliga Tekniska högskolan | 1 248 224 |
Handelshögskolan i Stockholm | 259 590 |
Blekinge tekniska högskola | 110 415 |
Beviljade ansökningar Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning 2020
Totalt beviljat belopp: 5 017 308 euro
Totalt antal mobiliteter: 1 137
Organisation |
Kommun |
Län |
Antal mobiliteter |
Bidrag i euro |
---|---|---|---|---|
Blekinge tekniska högskola | Karlskrona | Blekinge | 62 | 227 042 |
Göteborgs universitet | Göteborg | Västra Götaland | 57 | 193 880 |
Högskolan i Borås | Borås | Västra Götaland | 51 | 237 398 |
Högskolan i Jönköping | Jönköping | Jönköping | 70 | 324 962 |
Högskolan Kristianstad | Kristianstad | Skåne | 8 | 41 233 |
Högskolan Väst | Trollhättan | Västra Götaland | 22 | 92 504 |
Karlstads universitet | Karlstad | Värmland | 19 | 95 722 |
Kungliga Tekniska högskolan | Stockholm | Stockholm | 8 | 40 880 |
Linköpings universitet | Linköping | Östergötland | 5 | 24 458 |
Linnéuniversitetet | Växjö | Kronoberg | 135 | 449 670 |
Lunds universitet | Lund | Skåne | 161 | 637 892 |
Malmö universitet | Malmö | Skåne | 43 | 197 029 |
Mälardalens högskola | Västerås | Västmanland | 81 | 573 505 |
Stockholms konstnärliga högskola | Stockholm | Stockholm | 30 | 123 589 |
Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala | Uppsala | 84 | 338 895 |
Södertörns högskola | Huddinge | Stockholm | 31 | 147 374 |
Umeå universitet | Umeå | Västerbotten | 30 | 118 440 |
Uppsala universitet | Uppsala | Uppsala | 240 | 1 152 835 |
Strategiska partnerskap
Skola:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor 2020, version 3 (pdf)
Vuxenutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning 2020, version 3 (pdf)
Yrkesutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning 2020, version 3 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning 2020, höstomgången (pdf)
Högre utbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning 2020, version 2 (pdf)
Ansökningsomgång 2019
Mobilitetsprojekt
Skola:
Beviljade ansökningar Erasmus mobilitet skola 2019, ansökningsomgång 1 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus mobilitet skola 2019, ansökningsomgång 2 (pdf)
Vuxenutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning 2019 (pdf)
Yrkesutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2019, ansökningsomgång 1 (pdf)
Beviljade ansökningar Eramus + mobilitet med VET Mobility Charter 2019 ansökningsomgång 1 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2019, ansökningsomgång 2 (pdf)
Beviljade ansökningar Eramus + mobilitet med VET Mobility Charter 2019 ansökningsomgång 2 (pdf)
Högre utbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2019 (pdf)
Beviljade ansökningar Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2019 (pdf)
Strategiska partnerskap
Skola:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 2019 (pdf)
Vuxenutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning 2019 (pdf)
Yrkesutbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning 2019 (pdf)
Högre utbildning:
Beviljade ansökningar Erasmus + strategiska partnerskap högre utbildning 2019 (pdf)